Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 26.12.2023 | 68 - 12.13 Uhr Abklärung, in Kaiserstuhl AG, Ortsgebiet Kaiserstuhl AG |
| 25.12.2023 | 67 - 00.21 Uhr Abklärung, in Rümikon AG, Hauptstrasse |
| 13.12.2023 | 64 - 09.57 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Siglistorf, Belchenstrasse, Ölspur |
| 13.12.2023 | 65 - 18.59 Uhr NTP Inbetriebnahme, in Rietheim, Stromausfall |
| 13.12.2023 | 66 - 19.16 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Rietheim, Ausserdorf, Wasser im Keller |
| 08.12.2023 | 63 - 06.37 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Quellenstrasse, Turmhotel Tenedo |
| 06.12.2023 | 62 - 02.08 Uhr Abklärung, in Rietheim, Im Ziehl |
| 04.12.2023 | 61 - 15.45 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Weissensteinweg, ESH Salzturm |
| 01.12.2023 | 60 - 18.33 Uhr Abklärung, in Siglistorf, Belchenstrasse, in Richtung Fislisbach |
| 27.11.2023 | 59 - 17.56 Uhr Verkehrsregelung, in Rümikon AG, Ortsgebiet Rümikon AG, VU Strecke Rümikon-Kaiserstuhl Höhe Leisihof |
| 18.11.2023 | 58 - 08.31 Uhr Verkehrsregelung, in Bad Zurzach, Wasenstrasse, Papa Moll-Kreisel, Einrücken ins Magazin |
| 17.11.2023 | 57 - 01.32 Uhr Abklärung, in Baldingen, Ortsgebiet Baldingen, Kurve Richtung Endingen |
| 16.11.2023 | 56 - 07.56 Uhr Verkehrsregelung, in Bad Zurzach, Badstrasse, Salzstrasse, Einrücken Magazin |
| 14.11.2023 | 54 - 05.03 Uhr BMA, in Bad Zurzach Sodi Industriepark, Zürcherstrasse |
| 14.11.2023 | 55 - 05.21 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Baldingen, Endingerstrasse, Baum auf Strasse. |
| 12.11.2023 | 53 - 17.17 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Quellenstrasse |
| 22.10.2023 | 52 - 20.38 Uhr Abklärung, in Bad Zurzach, Rosenstrasse |
| 21.10.2023 | 51 - 20.32 Uhr Abklärung, in Bad Zurzach, Neubergstrasse |
| 17.10.2023 | 50 - 20.19 Uhr Brand-Mittel, in Rekingen AG, Vortaue |
| 11.10.2023 | 49 - 20.19 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Promenadenstrasse, Migros Markt |
| 09.10.2023 | 48 - 11.19 Uhr Abklärung, in Fisibach, Belchenstrasse |
| 08.10.2023 | 47 - 12.13 Uhr Abklärung, in Bad Zurzach, Oelspur |
| 07.10.2023 | 46 - 07.44 Uhr Brand-Klein, in Rietheim, Waldbrand ca. 5 x 5 Meter |
| 16.09.2023 | 45 - 07.25 Uhr Stützpunkt, in Mellikon, Holgasse, ADL Rettung ohne Brand, EFH |
| 06.09.2023 | 44 - 21:56 Uhr Abklärung, in Kaiserstuhl |
| 05.09.2023 | 43 - 17:45 Uhr Abklärung, in Rümikon |
| 04.09.2023 | 42 - 18.51 Uhr Brand Gross in Rietheim, Alarmübung der AGV |
| 29.08.2023 | 41 - 22.01 Uhr BMA, in Wisklikofen, Haus Goldenbühl |
| 23.08.2023 | 40 - 18.38 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Fisibach, Schopf droht einzustürzen |
| 16.08.2023 | 39 - 14.09 Uhr Brand-Mittel, in Bad Zurzach, Bahnhofstrasse, Küchenbrand |
| 15.08.2023 | 38 - 15.46 Uhr Brand-Mittel, in Rietheim, Feldstrasse |
| 11.08.2023 | 37 - 08.55 Uhr Strassenrettung, in Klingnau, Blitzbergweg, PW Überschlagen, 1 Person im Fahrzeug |
| 06.08.2023 | 36 - 22.27 Uhr Brand Mittel, in Bad Zurzach, Rauch aus Zimmer |
| 29.07.2023 | 35 - 14.52 Uhr BMA, in Bad Zurzach Sodi Industriepark |
| 28.07.2023 | 34 - 01.38 Uhr Abklärung, in Rietheim |
| 23.07.2023 | 33 - 19.35 Uhr BMA, in Bad Zurzach Sodi Industriepark |
| 11.07.2023 | 32 - 10.48 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Hauptstrasse |
| 03.07.2023 | 30 - 11.04 Uhr Abklärung, in Bad Zurzach, Ortsgebiet Bad Zurzach |
| 03.07.2023 | 31 - 14.44 Uhr Strassenrettung nach VU, Böttstein, Person in PW eingeklemmt |
| 02.07.2023 | 29 - 00.41 Uhr Abklärung, in Bad Zurzach, Hauptstrasse |
| 28.06.2023 | 28 - 07.34 Uhr Verkehrsregelung, in Rietheim, Hauptstrasse, Einrücken ins Magazin |
| 26.06.2023 | 27 - 20.25 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Fisibach, Belchenstr., Baum liegt auf der Strasse |
| 24.06.2023 | 26 - 16.00 Uhr Brand-Mittel, in Rietheim, Badstrasse, Balkonbrand |
| 19.06.2023 | 25 - 17.25 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Rietheim, Entwiesenstrasse 41, Neubau, Personen im Lift |
| 11.06.2023 | 22 - 12.08 Uhr Brand-Gross, in Klingnau |
| 11.06.2023 | 23 - 15.48 Uhr Abklärung, in Bad Zurzach |
| 11.06.2023 | 24 - 20.22 Uhr Brand-Klein, in Bad Zurzach, Bahnhofstrasse, Bahnhof SBB, Brand Bahnhof-WC |
| 05.06.2023 | 21 - 15.50 Uhr Abklärung, in Mellikon |
| 03.06.2023 | 19 - 04.21 Uhr Nachalarmierung, Stützpunkt, Modul 8 MGV |
| 03.06.2023 | 20 - 12.33 Uhr Verkehrsregelung in Bad Zurzach nach Verkehrsunfall auf Rheintalstrasse |
| 30.05.2023 | 18 - 19:14 Brand-Klein, in Bad Zurzach, Hauptstrasse 40, Propstei, Rauchgeschmack nach Lichtausfall |
| 26.05.2023 | 17 - 13.11 Uhr Konferenzgespräch mit der Alarmstelle, Leichenbergung |
| 10.05.2023 | 16 - 01.02 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Fisibach, Baum über die Strasse |
| 03.05.2023 | 14 - 01.45 Uhr Abklärung, in Rekingen AG |
| 03.05.2023 | 15 - 07.12 Uhr Strassenrettung, in Full-Reuenthal |
| 28.04.2023 | 13 - 08.21 Uhr Stützpunkt, in Bad Zurzach, Modul 4, ADL Rettung ohne Brand |
| 17.04.2023 | 12 - 10.45 Uhr Abklärung, in Bad Zurzach, Baustellentank Diesel undicht |
| 15.04.2023 | 11 - 17.30 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Turmhotel Tenedo |
| 08.04.2023 | 10 - 13:32 Uhr, BMA, Bad Zurzach Zürcherstrasse, Sodi Industrieperk AG |
| 04.04.2023 | 9 - 16:40 Uhr Brand-Klein, in Bad Zurzach, Langwiesstrasse, Schulhaus , Tipi-Zelt brennt |
| 29.03.2023 | 8 - 17:10 Uhr Abklärung in Leibstadt, Oberdorfstrasse Öl auf Strasse |
| 07.03.2023 | 7 - 18:48 Uhr Abklärung in Bad Zurzach, Zürcherstrasse 18, Ölspur |
| 06.03.2023 | 6 - 20:31 Verkehrsregelung in Zurzach, Hauptstrasse Rümikon |
| 27.02.2023 | 5 - 20:58 Uhr Brand-Mittel, in Rekingen, Rossweg 10, Kellerbrand |
| 27.01.2023 | 4 - 06.04 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Thermalbad, Solebad, Schwimmteich |
| 24.01.2023 | 3 - 11.40 Uhr Techn. Hilfeleistung, in Mellikon, Hauptstrasse |
| 13.01.2023 | 2 - 17.26 Uhr Brand-Mittel, in Bad Zurzach, Baslerstrasse 56, Rauchentwicklung aus Halle |
| 05.01.2023 | 1 - 08.01 Uhr BMA, in Bad Zurzach, Quellenstrasse, Thermaquelle, zur Therme |








