Wasserwehr Anhänger | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Wasserwehr Anhänger Depot Berikon | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | Angaben zum Motor | ||
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | H x B x L : 1900 x 1450 x 3400 mm | Bauart: | |
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | Drehmoment: | ||
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | Wassersauger inkl. Zubehör, Tauchpumpe 1200 l/min, Druckvernichtungsrohr, je 1 40er und 55er Schlauch, Notstrom Generator (2.5kW), Schweinwerfer 500W mit Stativ, Kabelrolle Schaufeln, Pickel, Seile, Wasserschieber,Triopan, Blinklampen, Absperrband | ||
Besonderes: |