Übungen der Feuerwehr Unteres Fischingertal im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 01.03.2021 | 19:00 - 20:30 | Kommandositzung 3 | Sitzung | |
| Mo | 01.03.2021 | 19:30 - 20:30 | Atemschutz 1 / Gruppe 1 | Übung | |
| Mi | 03.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 1 / Gruppe 2 | Übung | |
| Do | 04.03.2021 | 19:30 - 20:30 | Atemschutz 1 / Gruppe 3 | Übung | |
| Mi | 10.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Verkehr 2 / Mumpf | Abgesagt! | Übung |
| Sa | 13.03.2021 | s. Aufgebot | 302 FK Verkehrsdienst | Kurs | |
| Di | 16.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 1 / Wallbach | Übung | |
| Fr | 19.03.2021 - 20.03.2021 | s. Aufgebot | 201 EK Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Sa | 20.03.2021 | s. Aufgebot | 302 FK Verkehrsdienst | Kurs | |
| Mo | 22.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Gesamt 1 gem. Aufgebot | Übung | |
| Mo | 22.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Sanitätsübung / nach Aufgebot | Übung | |
| Mi | 24.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Verkehrsübung / nach Aufgebot | Übung | |
| Mi | 24.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Gesamt 1 / nach Aufgebot | Übung | |
| Fr | 26.03.2021 - 27.03.2021 | s. Aufgebot | 205 EK Offiziere | Kurs | |
| Mo | 29.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 2 / Mumpf | Atemschutz-Marsch 1/2 | Übung |
| Mi | 31.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 2 / Mumpf | Atemschutz-Marsch 2/2 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










