Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 31.12.2024 | 19/24 - 15:36 Kaminbrand |
| 09.12.2024 | 18/24 - 08:28 Schadendienst-Einsatz (Ölwehr) |
| 24.11.2024 | 17/24 - 10:27 Brand-Klein, PW-Brand |
| 07.11.2024 | 16/24 - 22:50 Abklärung / Wasser in Wohnung |
| 01.11.2024 | 15/24 - 16:57 Abklärung / Ölfass läuft aus |
| 12.10.2024 | 14/24 - 19:43 Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) |
| 01.09.2024 | 13/24 - 15:46 Baum über Strasse |
| 24.08.2024 | 12/24 - 17:50 Techn. Hilfeleistung / Wasser in Keller |
| 18.08.2024 | 11/24 - 15:46 Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) |
| 29.07.2024 | 10/24 - 15:46 BMA Handtaster |
| 26.06.2024 | 09/24 - 18:10 Nachkontrolle privat gelöschter Küchenbrand |
| 26.06.2024 | 08/24 - 02:13 BMA |
| 06.06.2024 | 07/24 - 14:10 Abklärung / Vogel Rettung |
| 02.06.2024 | 06/24 - 10:47 Tech. Hilfeleistung Liftrettung |
| 24.05.2024 | 05/24 - 16:04 Brand-Gross, Nachbarschaftshilfe |
| 03.05.2024 | 04/24 - 21:57 Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) |
| 25.04.2024 | 03/24 - 08:17 Tech. Hilfeleistung Oelspur |
| 31.03.2024 | 02/24 - 16:04 Brandmeldeanlagen (ohne Intervention) |
| 04.03.2024 | 01/24 - 14:24 Brand-Klein |









