| SVF (2015) AG 22'111 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Schlauchverlegefahrzeug mit MS und MS-Anhänger | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2015 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Iveco Daily mit Einfachkabine | Typ: | Iveco 4-Zylinder 16-Ventil-DOHC-Reihenmotor |
| Dimensionen: | L: 6534mm; B: 2300mm; H: 3150mm | Bauart: | Diesel Common Rail, Zwei-Stufen-Turbo mit Ladeluftkühlung |
| Fahrgestell: | Iveco Daily 70C17 Allrad PIAS 4x4 | Hubraum: | 2'998ccm |
| Radstand: | 3'750mm | Leistung: | 125kW (170PS) bei 2'990 - 3'500/min |
| Gewicht: | 7'000kg | Drehmoment: | 400Nm bei 1'250-3'000/min |
| Getriebe: | 6 Gang manuell | ||
| Tankinhalt: | 90l - Diesel | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Tony Brändle AG Wil | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | 1+2 | ||
| Pumpe: | - | ||
| Abgänge: | - | ||
| Normleistung der Pumpe: | - | ||
| Wassertank: | 300l | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | - | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | 2000m 75er Diolenschlauch mit diversem Zubehör für Wassertransport, Motorspritze Vogt Ziegel UP4 mit Absenklift Rosenbauer | ||
| Besonderes: | © Photos: Feuerwehr Schenkenbergertal | ||