Übungen der Feuerwehr Rupperswil-Auenstein im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Fr | 01.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Maschinisten 2 | MS an fliessendem Gewässer, Turbotauchpumpe | Übung |
| Mo | 04.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 04.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 04.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 04.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 04.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mi | 06.06.2018 | 19:00 - 22:00 | Halbjahressitzung | Abendsitzung | |
| Mi | 13.06.2018 | 19:30 - 22:00 | Zug 1 + Zug 2 | Einsatzübung | Übung |
| Sa | 16.06.2018 | s. Aufgebot | 502.01 MBA-Training | Kurs | |
| Sa | 16.06.2018 | s. Aufgebot | 502.01 MBA-Training | Kurs | |
| Mo | 18.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 18.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 18.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 18.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 18.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Di | 19.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Chargierte RuHu | Einsatzpläne Wassertransport | Übung |
| Di | 26.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Zug 1 | Plauschwettkampf | Übung |
| Mi | 27.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Zug 2 | Gefahren auf dem Brandplatz | Übung |
| Do | 28.06.2018 | 19:30 - 21:30 | Zug 3 | TLF Einsatz, Schlauchbewegungen, Verbraucher | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








