Übungen der Feuerwehr Rupperswil-Auenstein im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Fr | 05.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Maschinisten | Einsatzübung - Einsatzplan Wilhof | Übung |
Mi | 10.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Elektriker HuRu | Trafostation Coop | Übung |
Mi | 10.08.2016 - 11.08.2016 | s. Aufgebot | 306 FK Atemschutz Truppführer | Kurs | |
Do | 11.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 1 | Rettungsdienst, Absuchen, WBK | Übung |
Fr | 12.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz 2 | Rettungsdienst, Absuchen, WBK | Übung |
Sa | 13.08.2016 | 08:00 - 22:00 | Feuerwehrreise 1Tag | Diverses | |
Mi | 17.08.2016 | 19:30 - 22:00 | Offiziere | Orts und Gebäudekenntnisse Auenstein | Übung |
Do | 18.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Zug 3 | Spezialgeräte: MS, Bachsperre, Pumpen | Übung |
Sa | 20.08.2016 | s. Aufgebot | 312 FK Chef Sanitätsdienst | Kurs | |
Mo | 22.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 22.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 22.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 22.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mi | 24.08.2016 | 19:30 - 22:00 | Chargierte | Ortskenntnisse, Wettkampf diverse Posten | Übung |
Do | 25.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Elektriker | FBE verschiedene Standorte und Ereignisse | Übung |
Fr | 26.08.2016 | 19:30 - 21:30 | Sanität | FBE verschiedene Standorte und Ereignisse, Theorie Dr. Andreas Graber | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.