| Florian 2, PIF3 7.0t AG 22000 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | FW Material Transport | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2014 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Grippe, Kastenaufbau, Alublech | Typ: | 4-Zylinder 16V-DOHZ-Reihenmotor |
| Dimensionen: | L: 6600mm; B: 2200mm; H: 2900mm | Bauart: | |
| Fahrgestell: | Iveco Daily 70 C 17 EEV Chassis-Kabine 4x2 7t | Hubraum: | 2998cm3 |
| Radstand: | 3750mm | Leistung: | 125 kW (170 PS) bei 2990 - 3500 U/min |
| Gewicht: | Gesamtgewicht max. 7000kg | Drehmoment: | 400 Nm bei 1250 - 2990 U/min |
| Getriebe: | Automatisiertes 6-Gang Schaltgetriebe 6 AS 400 OD | ||
| Tankinhalt: | 90l | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | 1/3 Festeinbau und 2/3 für Wechselsysteme (4 Rollcontainer) | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | 1 Fahrer, 2 Beifahrer | ||
| Pumpe: | |||
| Abgänge: | |||
| Normleistung der Pumpe: | |||
| Wassertank: | |||
| Schaumtank: | |||
| Pulvertank: | |||
| Autodrehleiter: | |||
| Leitern: | Schiebeleiter 11m | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | Lichtmast 6m, Notstromaggregat Geko 13000 ED-SSEBA SS | ||
| Besonderes: | Hebebühne 1000kg | ||