Übungen der Feuerwehr IFRB Kaisten im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Fr | 01.09.2017 | 13:30 - 15:30 | Pflichtfahrt | ||
| Mo | 04.09.2017 | 08:00 - 12:00 | Tagesoffizier KW36 | Tagesoffizier | |
| Di | 05.09.2017 | 14:15 - 16:15 | Rettungsdienst | Weg des Patienten und LRSM | Übung |
| Do | 07.09.2017 | 19:00 - 22:00 | AfU Störfallüberprüfung | Störfallüberprüfung mit Stpt Frick und FW Kaisten | Übung |
| Do | 07.09.2017 | 17:00 - 19:00 | Pflichtfahrt | ||
| Mo | 11.09.2017 | 08:00 - 12:00 | Tagesoffizier KW37 | Tagesoffizier | |
| Mo | 11.09.2017 | 11:30 - 13:30 | Pflichtfahrt | ||
| Mi | 13.09.2017 | 19:45 - 22:00 | Einsatzübungen mit FW Kaisten | Zusammanarbeit mit der FW Kaisten | Übung |
| Do | 14.09.2017 | 14:15 - 16:15 | Sanitätsübung Sisslerfeld 3 | Übung | |
| Fr | 15.09.2017 | 14:15 - 16:15 | Messgruppe 3 | Übung | |
| Mo | 18.09.2017 | 08:00 - 12:00 | Tagesoffizier KW38 | Tagesoffizier | |
| Mo | 18.09.2017 | 08:00 - 12:00 | Leitungsteamsitzung 3-2017 | Jahresarbeitszeit | |
| Mo | 18.09.2017 | 10:20 - 14:10 | Pflichtfahrt | ||
| Di | 19.09.2017 | 14:15 - 16:15 | Gefahren im FW-Einsatz | Elektro-, Chemie- und sonstige Gefahren | Übung |
| Do | 21.09.2017 | 14:15 - 16:15 | WBK ELB 2-1 | Jahresarbeitszeit | |
| Do | 21.09.2017 | 14:00 - 15:00 | Pflichtfahrt | ||
| Mo | 25.09.2017 | 14:15 - 16:15 | BMA, GWA und Löschanlagen | Bedienung der BMA, GWA und Löschanlagen | Jahresarbeitszeit |
| Mo | 25.09.2017 | 08:00 - 12:00 | Tagesoffizier KW39 | Tagesoffizier | |
| Mi | 27.09.2017 | 14:15 - 16:15 | Maschinisten 4 | Chemeiwehr Fahrzeug und Anhänger | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








