Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 30.12.2024 | Nr. 59 - 22:11 Uhr: Brand klein |
| 25.11.2024 | Nr. 58 - 14:05 Uhr: Brand-Klein |
| 17.11.2024 | Nr. 57 - 13:27 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 14.11.2024 | Nr. 56 - 07:55 Uhr: Vogelrettung |
| 07.11.2024 | Nr. 55 - 18:00 Uhr: Verkehrsdienst |
| 07.11.2024 | Nr. 53 - 08:55 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 02.11.2024 | Nr. 54 - 18:00 Uhr: Verkehrsdienst |
| 31.10.2024 | Nr. 52 - 17:51 Uhr: Brand-Klein |
| 31.10.2024 | Nr. 51 - 08:54 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 23.09.2024 | Nr. 50 - 09:45 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 22.09.2024 | Nr. 49 - 11:10 Uhr: Brand Mittel |
| 21.09.2024 | Nr. 48 - 14:40 Uhr: Abklärung |
| 20.09.2024 | Nr. 47 - 20:30 Uhr: Wespennest |
| 06.09.2024 | Nr. 46 - 18:00 Uhr: Verkehrsdienst |
| 01.09.2024 | Nr. 45 - 02:11 Uhr: Brand klein |
| 20.08.2024 | Nr. 44 - 19:09 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 15.08.2024 | Nr. 43 - 21:00 Uhr: Wespennest |
| 13.08.2024 | Nr. 42 - 21:00 Uhr: Wespennest |
| 13.08.2024 | Nr. 41 - 20:15 Uhr: Wespennest |
| 06.08.2024 | Nr. 40 - 18:46 Uhr: Technische Hilfeleistung |
| 05.08.2024 | Nr. 39 - 20:30 Uhr: Wespennest |
| 05.08.2024 | Nr. 38 - 20:00 Uhr: Wespennest |
| 04.08.2024 | Nr. 37 - 00:42 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 23.07.2024 | Nr. 36 - 21:00 Uhr: Wespennest |
| 23.07.2024 | Nr. 35 - 20:00 Uhr: Wespennest |
| 22.07.2024 | Nr. 34 - 14:31 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 09.07.2024 | Nr. 33 - 21:15 Uhr: Wespennest |
| 01.07.2024 | Nr. 28 - 12:22 Uhr: Brand Mittel |
| 29.06.2024 | Nr. 32 - 07:30 Uhr: Verkehrsdienst |
| 28.06.2024 | Nr. 31 - 17:00 Uhr: Verkehrsdienst |
| 26.06.2024 | Nr. 27 - 12:54 Uhr: Technische Hilfeleistung |
| 25.06.2024 | Nr. 26 - 10:44 Uhr: Brand Mittel |
| 23.06.2024 | Nr. 30 - 06:30 Uhr: Verkehrsdienst |
| 22.06.2024 | Nr. 29 - 06:30 Uhr: Verkehrsdienst |
| 20.06.2024 | Nr. 25 - 20:30 Uhr: Wespennest |
| 14.06.2024 | Nr. 24 - 05:55 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 14.06.2024 | Nr. 23 - 03:19 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 05.06.2024 | Nr. 22 - 14:13 Uhr: Verkehrsdienst |
| 03.06.2024 | Nr. 21 - 09:12 Uhr: Technische Hilfeleistung |
| 02.06.2024 | Nr. 20 - 09:30 Uhr: Technische Hilfeleistung |
| 29.05.2024 | Nr. 19 - 17:35 Uhr: Brand Mittel |
| 22.05.2024 | Nr. 18 - 20:00 Uhr: Wespennest |
| 20.05.2024 | Nr. 17 - 14:45 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 19.05.2024 | Nr. 16 - 20:04 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 18.05.2024 | Nr. 15 - 14:28 Uhr: Abklärung |
| 22.04.2024 | Nr. 14 - 19:45 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 21.04.2024 | Nr. 13 - 15:43 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 17.04.2024 | Nr. 12 - 11:12 Uhr: Abklärung |
| 10.04.2024 | Nr. 11 - 07:25 Uhr: Brand-Mittel |
| 10.03.2024 | Nr. 10 - 18:19 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 28.02.2024 | Nr. 09 - 21:36 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 28.02.2024 | Nr. 08 - 09:56 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |
| 19.02.2024 | Nr. 07 - 00:13 Uhr: Technische Hilfeleistung |
| 10.02.2024 | Nr. 06 - 16:00 Uhr: Verkehrsdienst |
| 08.02.2024 | Nr. 05 - 12:53 Uhr: Abklärung Ölspur |
| 28.01.2024 | Nr. 04 - 09:10 Uhr: Abklärung Wasserleitungsbruch |
| 21.01.2024 | Nr. 03 - 13:10 Uhr: Abklärung |
| 04.01.2024 | Nr. 02 - 14:49 Uhr: Brand-Mittel |
| 01.01.2024 | Nr. 01 - 20:51 Uhr: Autom. Brandmeldeanlage |






