Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 31.12.2024 | 11:07 Uhr Abklärung |
| 28.12.2024 | 12:11 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 20.12.2024 | 12:34 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 19.12.2024 | 13:16 Uhr Abklärung |
| 19.12.2024 | 08:21 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 19.12.2024 | 06:21 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 18.12.2024 | 13:27 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 17.12.2024 | 11:19 Uhr Abklärung |
| 15.12.2024 | 20:31 Uhr Abklärung |
| 15.12.2024 | 18:26 Uhr Brand Gross Stützpunktmodul 5 |
| 15.12.2024 | 13:20 Uhr Tierrettung |
| 12.12.2024 | 08:29 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 11.12.2024 | 09:49 Uhr Verkehrsregelung |
| 10.12.2024 | 11:07 Uhr Abklärung |
| 09.12.2024 | 06:09 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 02.12.2024 | 17:27 Uhr Liftrettung |
| 30.11.2024 | 22:23 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 29.11.2024 | 14:08 Uhr Abklärung |
| 27.11.2024 | 19:12 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 26.11.2024 | 12:57 Uhr Stützpunktmodul 4 HRF |
| 24.11.2024 | 21:29 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.11.2024 | 15:20 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.11.2024 | 02:48 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.11.2024 | 02.34 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 23.11.2024 | 23:34 Uhr Liftrettung |
| 23.11.2024 | 09:40 Uhr Tierrettung |
| 22.11.2024 | 16:37 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 21.11.2024 | 19:25 Uhr Verkehrsregelung |
| 21.11.2024 | 18:25 Uhr Verkehrsregelung |
| 20.11.2024 | 15:28 Uhr Traghilfe zugunsten Rettungsdienst |
| 20.11.2024 | 09:31 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 20.11.2024 | 08:03 Uhr Abklärung |
| 19.11.2024 | 20:05 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 19.11.2024 | 13:46 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 13.11.2024 | 18:12 Uhr Abklärung |
| 13.11.2024 | 23:48 Uhr Abklärung |
| 09.11.2024 | 15:51 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 09.11.2024 | 15:48 Uhr Brand Mittel |
| 08.11.2024 | 09:14 Uhr Strassenrettung |
| 07.11.2024 | 18:21 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 05.11.2024 | 21:26 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 05.11.2024 | 11:12 Uhr Abklärung |
| 03.11.2024 | 07:19 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 01.11.2024 | 19:34 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 26.10.2024 | 17:09 Uhr Verkehrsregelung |
| 22.10.2024 | 15:12 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.10.2024 | 13:59 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.10.2024 | 00:39 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 21.10.2024 | 16:24 Uhr Brand Klein |
| 20.10.2024 | 14:54 Uhr Brand Mittel |
| 19.10.2024 | 11:47 Uhr Brand Klein |
| 12.10.2024 | 22:59 Uhr Strassenrettung |
| 09.10.2024 | 16:03 Uhr Stützpunkt Modul 4 HRF |
| 04.10.2024 | 20:00 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.10.2024 | 23:41 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.10.2024 | 11:46 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 01.10.2024 | 17:46 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 25.09.2024 | 20:32 Uhr Brand Gross |
| 23.09.2024 | 19:50 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.09.2024 | 20:14 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 19.09.2024 | 17:55 Uhr Brand Klein |
| 18.09.2024 | 16:43 Uhr Traghilfe zugunsten Rettungsdienst |
| 18.09.2024 | 10:03 Uhr Abklärung |
| 16.09.2024 | 18:51 Uhr Alarmübung |
| 15.09.2024 | 07:23 Uhr Brand PW |
| 13.09.2024 | 19:31 Uhr Abklärung |
| 13.09.2024 | 14:38 Uhr Brand Gross, Stützpunkt Modul 4 HRF |
| 07.09.2024 | 14.45 Uhr Unterstützung Polizei |
| 07.09.2024 | 19:39 Uhr Einsatz Boot |
| 04.09.2024 | 23:25 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 04.09.2024 | 19:27 Uhr Brand Klein |
| 03.09.2024 | 06:14 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 03.09.2024 | 05:42 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.09.2024 | 16:48 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 01.09.2024 | 14:33 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 31.08.2024 | 09:30 Uhr Abklärung |
| 29.08.2024 | 13:46 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.08.2024 | 16:30 Uhr Brand Mittel |
| 26.08.2024 | 14:42 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 25.08.2024 | 06:00 Uhr Abklärung |
| 24.08.2024 | 13:42 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 20.08.2024 | 00:28 Uhr Brand Mittel |
| 16.08.2024 | 08:52 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 13.08.2024 | 21:58 Uhr Abklärung |
| 13.08.2024 | 20:58 Uhr Brand Gross |
| 13.08.2024 | 18:43 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 10.08.2024 | 17:27 Uhr Einsatz Boot |
| 10.08.2024 | 14:57 Uhr Brand Gross, Stützpunkt Modul 4 HRF |
| 09.08.2024 | 11:26 Uhr Abklärung |
| 06.08.2024 | 13:33 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 05.08.2024 | 00:08 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 01.08.2024 | 19:47 Uhr Brand Gross, Stützpunkt Modul 4 HRF |
| 31.07.2024 | 06:19 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 24.07.2024 | 18:06 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 20.07.2024 | 04:28 Uhr Brand-Mittel |
| 16.07.2024 | 09:33 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 12.07.2024 | 17:37 Uhr Abklärung |
| 11.07.2024 | 10:15 Uhr Brand Gross, Stützpunkt Modul 4 HRF |
| 10.07.2024 | 14:52 Uhr Stützpunkt Modul 3 |
| 08.07.2024 | 03:38 Uhr MANV Stufe 11 |
| 07.07.2024 | 22:33 Uhr Wasserwehr |
| 06.07.2024 | 22:41 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 06.07.2024 | 18:38 Uhr Wasserwehr |
| 06.07.2024 | 02:54 Uhr Abklärung |
| 05.07.2024 | 01:28 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.07.2024 | 01:04 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 30.06.2024 | 12:23 Uhr Abklärung |
| 29.06.2024 | 01:27 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 28.06.2024 | 09:35 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.06.2024 | 08:13 Uhr Brand Gross |
| 25.06.2024 | 09:16 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.06.2024 | 14:15 Uhr Abklärung |
| 23.06.2024 | 15:32 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.06.2024 | 09:29 Uhr Alarmübung Klinik Barmelweid |
| 21.06.2024 | 17:17 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 21.06.2024 | 17:08 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 21.06.2024 | 08:35 Uhr Oelspur |
| 19.06.2024 | 16:59 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 13.06.2024 | 18:04 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 12.06.2024 | 06:01 Uhr Einsatz Boot |
| 11.06.2024 | 18:30 Uhr Einsatz Boot |
| 10.06.2024 | 23:52 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 10.06.2024 | 19:30 Uhr Abklärung |
| 06.06.2024 | 13:47 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 06.06.2024 | 15:21 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.06.2024 | 18:15 Uhr Brand Klein |
| 31.05.2024 | 13:58 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 28.05.2024 | 09:54 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 28.05.2024 | 08:31 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.05.2024 | 10:01 Uhr Sprinkler |
| 24.05.2024 | 09:22 Uhr Verkehrsregelung |
| 18.05.2024 | 17:31 Uhr Abklärung |
| 13.05.2024 | 13:05 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 11.05.2024 | 22:44 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 07.05.2024 | 09:32 Uhr Abklärung |
| 07.05.2024 | 09:05 Uhr Abklärung |
| 02.05.2024 | 14:31 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 30.04.2024 | 19:39 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 28.04.2024 | 19:28 Uhr Brand Gross, Stützpunkt Modul 4 HRF |
| 27.04.2024 | 23:47 Uhr Brand Klein |
| 25.04.2024 | 13:15 Uhr Brand Mittel |
| 23.04.2024 | 02:57 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 18.04.2024 | 07:35 Uhr Oelspur |
| 29.03.2024 | 23:11 Uhr Brand Gross |
| 28.03.2024 | 08:39 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 27.03.2024 | 08:50 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.03.2024 | 20:40 Uhr Liftrettung |
| 21.03.2024 | 17:46 Uhr Brand Mittel |
| 13.03.2024 | 14:45 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 13.03.2024 | 08:12 Uhr Einsatz HRF |
| 11.03.2024 | 21:04 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 10.03.2024 | 14:03 Uhr Einsatz HRF |
| 08.03.2024 | 22:17 Uhr Brand Mittel |
| 07.03.2024 | 12:55 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 06.03.2024 | 09:32 Uhr Oelspur |
| 06.03.2024 | 11:14 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.02.2024 | 13:05 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 19.02.2024 | 12:15 Uhr Abklärung |
| 16.02.2024 | 20:50 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 15.02.2024 | 08:56 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 14.02.2024 | 16:43 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 12.02.2024 | 09:36 Uhr Abklärung |
| 10.02.2024 | 23:07 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 10.02.2024 | 22:37 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 10.02.2024 | 18:53 Uhr Technische Hilfeleistung |
| 09.02.2024 | 20:13 Uhr Abklärung |
| 06.02.2024 | 06:18 Uhr Abklärung |
| 04.02.2024 | 17:36 Uhr Abklärung |
| 03.02.2024 | 01:21 Uhr Verkehrsregelung |
| 02.02.2024 | 17:45 Uhr Brand Klein |
| 02.02.2024 | 09:11 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 30.01.2024 | 13:30 Uhr Abklärung |
| 27.01.2024 | 01:35 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 26.01.2024 | 23:07 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 24.01.2024 | 07:01 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 23.01.2024 | 14:06 Uhr Brand Mittel |
| 23.01.2024 | 00:06 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.01.2024 | 18:16 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 22.01.2024 | 15:22 Uhr Abklärung |
| 17.01.2024 | 13:00 Uhr Oelspur |
| 16.01.2024 | 07:33 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 13.01.2024 | 18:11 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 12.01.2024 | 17:44 Uhr Oelspur |
| 11.01.2024 | 13:44 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 10.01.2024 | 15:03 Uhr Abklärung |
| 09.01.2024 | 13:22 Uhr Brand Mittel |
| 06.01.2024 | 22:59 Uhr Brand Mittel |
| 04.01.2024 | 19:42 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 04.01.2024 | 14:36 Uhr Automatischer Brandmelder |
| 02.01.2024 | 22:59 Uhr Brand Mittel |










